Disponibilizamos um vasto catálogo de tubos cromados para nos adaptarmos perfeitamente às suas necessidades. Assim, oferecemos diferentes diâmetros internos e espessuras de parede. Cortamos os tubos à medida para facilitar ao máximo a utilização desses tubos no seu projeto.
O cromado por galvanoplastia é uma técnica que aumenta a dureza superficial do tubo. Além disso, esta técnica proporciona uma maior resistência à corrosão.
Tubos de pistão cromados E355+N ou +SR (St52.0 NBK ou BK+S).
Superfície interna esticada a frio.
Ø Int. (mm) | Esp. Pared (mm) | Tol. Ø Int. | Peso (kg/m) | |
---|---|---|---|---|
10 | 2.5 | f8 | 0.46 | Presupuesto |
12 | 2 | f8 | 0.49 | Presupuesto |
12 | 3 | f8 | 0.67 | Presupuesto |
15 | 2.5 | f8 | 0.77 | Presupuesto |
15 | 7.5 | f8 | 4.16 | Compra Ya |
16 | 2.5 | f8 | 0.83 | Presupuesto |
16 | 3 | f8 | 0.96 | Presupuesto |
18 | 3 | f7 | 1.11 | Presupuesto |
20 | 3 | f7 | 1.26 | Presupuesto |
20 | 4 | f7 | 1.58 | Presupuesto |
20 | 5 | f7 | 1.85 | Compra Ya |
20 | 7.5 | f7 | 6.2 | Compra Ya |
20 | 10 | f7 | 7.4 | Compra Ya |
22 | 3 | f7 | 1.41 | Presupuesto |
25 | 2.5 | f7 | 1.39 | Presupuesto |
25 | 3 | f7 | 1.63 | Presupuesto |
25 | 5 | f7 | 2.47 | Presupuesto |
25 | 7.5 | f7 | 3.24 | Presupuesto |
28 | 4 | f7 | 2.37 | Presupuesto |
28 | 5 | f7 | 2.84 | Presupuesto |
28 | 6 | f7 | 3.26 | Presupuesto |
28 | 8 | f7 | 3.95 | Presupuesto |
30 | 2.5 | f7 | 1.7 | Presupuesto |
30 | 3 | f7 | 2 | Presupuesto |
30 | 4 | f7 | 2.56 | Presupuesto |
30 | 5 | f7 | 3.08 | Presupuesto |
30 | 6 | f7 | 3.55 | Presupuesto |
30 | 7.5 | f7 | 4.16 | Compra Ya |
30 | 10 | f7 | 4.93 | Compra Ya |
32 | 4 | f7 | 2.76 | Presupuesto |
32 | 6 | f7 | 3.85 | Presupuesto |
32 | 8 | f7 | 4.74 | Presupuesto |
35 | 3 | f7 | 2.37 | Presupuesto |
35 | 5 | f7 | 3.7 | Presupuesto |
35 | 7.5 | f7 | 5.09 | Compra Ya |
35 | 10 | f7 | 6.17 | Presupuesto |
36 | 3 | f7 | 2.44 | Presupuesto |
36 | 6 | f7 | 4.44 | Presupuesto |
40 | 5 | f7 | 4.32 | Presupuesto |
40 | 7.5 | f7 | 6.01 | Presupuesto |
40 | 10 | f7 | 7.4 | Compra Ya |
42 | 8 | f7 | 6.71 | Presupuesto |
45 | 5 | f7 | 4.93 | Presupuesto |
45 | 7.5 | f7 | 6.94 | Compra Ya |
45 | 10 | f7 | 8.63 | Presupuesto |
50 | 5 | f7 | 5.55 | Compra Ya |
50 | 7.5 | f7 | 7.86 | Presupuesto |
50 | 10 | f7 | 9.86 | Compra Ya |
50 | 11 | f7 | 10.58 | Presupuesto |
55 | 5 | f7 | 6.17 | Presupuesto |
55 | 7.5 | f7 | 8.79 | Presupuesto |
55 | 10 | f7 | 11.1 | Presupuesto |
55 | 12.5 | f7 | 13.1 | Presupuesto |
60 | 5 | f7 | 6.78 | Compra Ya |
60 | 6 | f7 | 7.99 | Presupuesto |
60 | 7.5 | f7 | 9.71 | Presupuesto |
60 | 10 | f7 | 12.33 | Presupuesto |
63 | 7.5 | f7 | 10.27 | Presupuesto |
63 | 10 | f7 | 13.07 | Presupuesto |
65 | 5 | f7 | 7.4 | Presupuesto |
65 | 7.5 | f7 | 10.64 | Presupuesto |
65 | 10 | f7 | 13.56 | Presupuesto |
70 | 5 | f7 | 8.01 | Compra Ya |
70 | 6 | f7 | 9.47 | Presupuesto |
70 | 7.5 | f7 | 11.56 | Presupuesto |
70 | 10 | f7 | 14.8 | Presupuesto |
70 | 15 | f7 | 20.35 | Presupuesto |
75 | 7.5 | f7 | 12.48 | Compra Ya |
75 | 10 | f7 | 16.03 | Presupuesto |
80 | 5 | f7 | 9.25 | Presupuesto |
80 | 10 | f7 | 17.26 | Presupuesto |
80 | 15 | f7 | 24.04 | Presupuesto |
85 | 7.5 | f7 | 14.33 | Presupuesto |
90 | 5 | f7 | 10.48 | Presupuesto |
90 | 7.5 | f7 | 15.26 | Presupuesto |
90 | 10 | f7 | 19.73 | Presupuesto |
90 | 15 | f7 | 27.74 | Presupuesto |
100 | 7.5 | f7 | 17.11 | Presupuesto |
100 | 10 | f7 | 22.2 | Presupuesto |
100 | 15 | f7 | 31.44 | Presupuesto |
110 | 10 | f7 | 24.66 | Presupuesto |
120 | 10 | f7 | 27.13 | Presupuesto |
125 | 12.5 | f7 | 34.68 | Presupuesto |
130 | 15 | f7 | 42.54 | Presupuesto |
140 | 10 | f7 | 32.06 | Presupuesto |
Para obter um orçamento ou mais informações sobre tubos cromados, contacte-nos agora. Contacte-nos Agora. Resposta imediata. Atendemos em toda a Espanha.
Produtos Garantidos
Felizmente, se você estiver localizado na América e estiver procurando por um tubo lapidado (tubo honeado), entre em contato com nossa empresa irmã. Bufete de Sistemas SA de CV en México, seja através do seu site ou ligando diretamente para o (+52) 55 56 51 63 66.