Na Provectus Hydraulica temos uma ampla gama de tubo retificado (polido interior) com tolerâncias H8, H9 e H11, para a fabricação de cilindros hidráulicos de alta qualidade.
Os nossos tubos retificados são ideais para a fabricação de qualquer tipo de aplicação que exija um tubo com uma superfície polida ao milímetro, especialmente para a fabricação de cilindros hidráulicos de alta pressão.
Temos tanto medidas milimétricas como em polegadas. Além disso, connosco não é necessário comprar uma peça de 6 metros, vendemos o tubo ao corte. Você nos solicita a peça que precisa e nós a cortamos e enviamos para o endereço indicado.
Ø Int. (mm) | Ø Int. (pulg.) | Ø Ext. (mm) | Esp. Pared (mm) | Tol. Ø Int. | Peso (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 5 | H9 | 3.08 | Presupuesto | |
20 | 35 | 7.5 | H8 | 5.09 | Presupuesto | |
20 | 40 | 10 | H8 | 7.4 | Presupuesto | |
22 | 30 | 4 | H9 | 2.57 | Presupuesto | |
24 | 32 | 4 | H9 | 2.76 | Presupuesto | |
25 | 30 | 2.5 | H9 | 1.7 | Presupuesto | |
25 | 32 | 3.5 | H9 | 2.46 | Presupuesto | |
25 | 35 | 5 | H8 | 3.7 | Compra Ya | |
25 | 35 | 5 | H9 | 3.7 | Presupuesto | |
25 | 40 | 7.5 | H8 | 6.01 | Presupuesto | |
25 | 45 | 10 | H8 | 8.63 | Presupuesto | |
26 | 40 | 7 | H8 | 5.7 | Presupuesto | |
28 | 35 | 3.5 | H9 | 2.72 | Presupuesto | |
28 | 36 | 4 | H9 | 3.16 | Presupuesto | |
28 | 42 | 7 | H8 | 6.04 | Presupuesto | |
30 | 35 | 2.5 | H9 | 2 | Presupuesto | |
30 | 38 | 4 | H9 | 3.35 | Presupuesto | |
30 | 40 | 5 | H9 | 4.32 | Presupuesto | |
30 | 42 | 6 | H8 | 5.33 | Presupuesto | |
30 | 45 | 7.5 | H8 | 6.94 | Presupuesto | |
30 | 50 | 10 | H8 | 9.87 | Presupuesto | |
32 | 38 | 3 | H9 | 2.59 | Presupuesto | |
32 | 40 | 4 | H8 | 3.55 | Compra Ya | |
32 | 40 | 4 | H9 | 3.55 | Presupuesto | |
32 | 42 | 5 | H8 | 4.56 | Presupuesto | |
32 | 45 | 6.5 | H8 | 6.17 | Presupuesto | |
32 | 50 | 9 | H8 | 9.1 | Presupuesto | |
32 | 52 | 10 | H8 | 10.36 | Presupuesto | |
34 | 42 | 4 | H9 | 3.75 | Presupuesto | |
35 | 42 | 3.5 | H9 | 3.32 | Presupuesto | |
35 | 45 | 5 | H8 | 4.93 | Compra Ya | |
35 | 50 | 7.5 | H8 | 7.86 | Presupuesto | |
35 | 55 | 10 | H8 | 11.1 | Presupuesto | |
36 | 45 | 4.5 | H9 | 4.5 | Presupuesto | |
36 | 50 | 7 | H8 | 7.42 | Presupuesto | |
36 | 55 | 9.5 | H8 | 10.66 | Presupuesto | |
37 | 50 | 6.5 | H8 | 6.97 | Presupuesto | |
38 | 45 | 3.5 | H9 | 3.58 | Presupuesto | |
38 | 50 | 6 | H8 | 6.51 | Presupuesto | |
38 | 55 | 8.5 | H8 | 9.75 | Presupuesto | |
38.1 | 11⁄2" | 44 | 2.95 | H9 | 2.99 | Presupuesto |
38.1 | 11⁄2" | 47.6 | 4.75 | H8 | 5.02 | Compra Ya |
38.1 | 11⁄2" | 50.8 | 6.35 | H8 | 6.96 | Compra Ya |
40 | 45 | 2.5 | H9 | 2.62 | Presupuesto | |
40 | 48 | 4 | H9 | 4.34 | Presupuesto | |
40 | 50 | 5 | H8 | 5.55 | Compra Ya | |
40 | 52 | 6 | H8 | 6.81 | Presupuesto | |
40 | 55 | 7.5 | H8 | 8.79 | Compra Ya | |
40 | 60 | 10 | H8 | 12.33 | Compra Ya | |
40 | 70 | 15 | H8 | 20.35 | Presupuesto | |
42 | 60 | 9 | H8 | 11.32 | Presupuesto | |
44 | 50 | 3 | H9 | 3.48 | Presupuesto | |
44.45 | 13⁄4" | 57.6 | 6.58 | H8 | 8.27 | Compra Ya |
45 | 50 | 2.5 | H9 | 2.93 | Presupuesto | |
45 | 55 | 5 | H8 | 6.17 | Compra Ya | |
45 | 60 | 7.5 | H8 | 9.71 | Compra Ya | |
45 | 65 | 10 | H8 | 13.56 | Presupuesto | |
48 | 60 | 6 | H8 | 7.99 | Presupuesto | |
50 | 55 | 2.5 | H9 | 3.24 | Presupuesto | |
50 | 60 | 5 | H8 | 6.78 | Compra Ya | |
50 | 62 | 6 | H8 | 8.29 | Presupuesto | |
50 | 65 | 7.5 | H8 | 10.64 | Compra Ya | |
50 | 70 | 10 | H8 | 14.8 | Compra Ya | |
50 | 75 | 12.5 | H8 | 19.27 | Presupuesto | |
50 | 80 | 15 | H8 | 24.05 | Presupuesto | |
50.8 | 2" | 56.9 | 3.05 | H9 | 4.05 | Presupuesto |
50.8 | 2" | 60.3 | 4.75 | H8 | 6.51 | Compra Ya |
50.8 | 2" | 63.5 | 6.35 | H8 | 8.95 | Compra Ya |
52 | 60 | 4 | H9 | 5.52 | Presupuesto | |
54 | 68 | 7 | H8 | 10.53 | Presupuesto | |
55 | 60 | 2.5 | H9 | 3.55 | Presupuesto | |
55 | 65 | 5 | H8 | 7.4 | Compra Ya | |
55 | 70 | 7.5 | H8 | 11.56 | Compra Ya | |
55 | 75 | 10 | H8 | 16.03 | Compra Ya | |
55 | 80 | 12.5 | H8 | 20.81 | Presupuesto | |
57.15 | 21⁄4" | 69.85 | 6.35 | H8 | 9.94 | Compra Ya |
58 | 70 | 6 | H8 | 9.47 | Presupuesto | |
60 | 65 | 2.5 | H9 | 3.85 | Presupuesto | |
60 | 70 | 5 | H8 | 8.02 | Compra Ya | |
60 | 72 | 6 | H8 | 9.77 | Presupuesto | |
60 | 75 | 7.5 | H8 | 12.49 | Compra Ya | |
60 | 80 | 10 | H8 | 17.26 | Presupuesto | |
60 | 85 | 12.5 | H8 | 22.35 | Presupuesto | |
60 | 90 | 15 | H8 | 27.74 | Presupuesto | |
62 | 70 | 4 | H8 | 6.51 | Presupuesto | |
63 | 68 | 2.5 | H9 | 4.04 | Presupuesto | |
63 | 70 | 3.5 | H8 | 5.74 | Presupuesto | |
63 | 75 | 5 | H8 | 8.39 | Compra Ya | |
63 | 75 | 6 | H8 | 10.21 | Compra Ya | |
63 | 77 | 7 | H8 | 12.08 | Presupuesto | |
63 | 78 | 7.5 | H8 | 13.04 | Presupuesto | |
63 | 80 | 8.5 | H8 | 14.99 | Presupuesto | |
63 | 83 | 10 | H8 | 18 | Compra Ya | |
63 | 88 | 12.5 | H8 | 23.27 | Presupuesto | |
63.5 | 21⁄2" | 76.2 | 6.35 | H8 | 10.94 | Compra Ya |
65 | 75 | 5 | H8 | 8.63 | Compra Ya | |
65 | 80 | 7.5 | H8 | 13.41 | Compra Ya | |
65 | 85 | 10 | H8 | 18.5 | Presupuesto | |
65 | 95 | 15 | H8 | 29.59 | Presupuesto | |
70 | 76 | 3 | H8 | 5.4 | Presupuesto | |
70 | 80 | 5 | H8 | 9.25 | Compra Ya | |
70 | 82 | 6 | H8 | 11.25 | Presupuesto | |
70 | 85 | 7.5 | H8 | 14.33 | Compra Ya | |
70 | 90 | 10 | H8 | 19.73 | Compra Ya | |
70 | 95 | 12.5 | H8 | 25.43 | Presupuesto | |
70 | 100 | 15 | H8 | 31.44 | Presupuesto | |
70 | 114.3 | 22.15 | H8 | 50.34 | Presupuesto | |
75 | 85 | 5 | H8 | 9.87 | Compra Ya | |
75 | 87 | 6 | H8 | 11.99 | Presupuesto | |
75 | 90 | 7.5 | H8 | 15.26 | Presupuesto | |
75 | 95 | 10 | H8 | 20.96 | Presupuesto | |
75 | 100 | 12.5 | H8 | 26.97 | Presupuesto | |
75 | 105 | 15 | H8 | 33.29 | Presupuesto | |
75 | 114.3 | 19.65 | H8 | 45.87 | Presupuesto | |
76 | 90 | 7 | H8 | 14.33 | Presupuesto | |
76.2 | 3" | 86.2 | 5 | H8 | 10.01 | Presupuesto |
76.2 | 3" | 88.9 | 6.35 | H8 | 12.93 | Compra Ya |
76.2 | 3" | 95.25 | 9.525 | H8 | 20.14 | Compra Ya |
80 | 90 | 5 | H8 | 10.48 | Compra Ya | |
80 | 92 | 6 | H8 | 12.73 | Presupuesto | |
80 | 95 | 7.5 | H8 | 16.18 | Compra Ya | |
80 | 100 | 10 | H8 | 22.2 | Compra Ya | |
80 | 105 | 12.5 | H8 | 28.52 | Presupuesto | |
80 | 110 | 15 | H8 | 35.14 | Presupuesto | |
80 | 127 | 23.5 | H8 | 59.98 | Presupuesto | |
82.55 | 31⁄4" | 95 | 6.225 | H8 | 13.63 | Presupuesto |
82.55 | 31⁄4" | 95.25 | 6.35 | H8 | 13.92 | Compra Ya |
82.55 | 31⁄4" | 98.42 | 7.94 | H8 | 17.71 | Compra Ya |
82.55 | 31⁄4" | 101.6 | 9.525 | H8 | 21.63 | Presupuesto |
85 | 95 | 5 | H8 | 11.1 | Compra Ya | |
85 | 100 | 7.5 | H8 | 17.11 | Compra Ya | |
85 | 105 | 10 | H8 | 23.43 | Compra Ya | |
85 | 110 | 12.5 | H8 | 30.06 | Presupuesto | |
85 | 115 | 15 | H8 | 36.99 | Presupuesto | |
88.9 | 31⁄2" | 101.6 | 6.35 | H8 | 14.92 | Compra Ya |
88.9 | 31⁄2" | 107.95 | 12.7 | H8 | 23.12 | Presupuesto |
88.9 | 31⁄2" | 114.3 | 12.7 | H8 | 31.82 | Presupuesto |
90 | 100 | 5 | H8 | 11.71 | Compra Ya | |
90 | 102 | 6 | H8 | 14.21 | Presupuesto | |
90 | 105 | 7.5 | H8 | 18.03 | Presupuesto | |
90 | 110 | 10 | H8 | 24.66 | Compra Ya | |
90 | 115 | 12.5 | H8 | 31.6 | Presupuesto | |
90 | 120 | 15 | H8 | 38.84 | Presupuesto | |
95 | 105 | 5 | H8 | 12.33 | Presupuesto | |
95 | 110 | 7.5 | H8 | 18.96 | Compra Ya | |
95 | 115 | 10 | H8 | 25.9 | Presupuesto | |
95 | 120 | 12.5 | H8 | 33.14 | Presupuesto | |
100 | 110 | 5 | H8 | 12.95 | Presupuesto | |
100 | 112 | 6 | H8 | 15.69 | Presupuesto | |
100 | 115 | 7.5 | H8 | 19.88 | Compra Ya | |
100 | 120 | 10 | H8 | 27.13 | Compra Ya | |
100 | 125 | 12.5 | H8 | 34.68 | Compra Ya | |
100 | 130 | 15 | H8 | 42.54 | Compra Ya | |
100 | 140 | 20 | H8 | 59.19 | Presupuesto | |
100 | 146 | 23 | H8 | 69.77 | Presupuesto | |
100 | 152.4 | 26.2 | H8 | 81.54 | Presupuesto | |
101.6 | 4" | 114.3 | 6.35 | H8 | 16.91 | Presupuesto |
101.6 | 4" | 120 | 9.2 | H8 | 25.14 | Compra Ya |
101.6 | 4" | 120.65 | 9.525 | H8 | 26.1 | Compra Ya |
101.6 | 4" | 127 | 12.7 | H8 | 35.8 | Presupuesto |
105 | 115 | 5 | H9 | 13.56 | Presupuesto | |
105 | 120 | 7.5 | H8 | 20.81 | Compra Ya | |
105 | 125 | 10 | H8 | 28.36 | Compra Ya | |
105 | 130 | 12.5 | H8 | 36.22 | Presupuesto | |
105 | 135 | 15 | H8 | 44.39 | Presupuesto | |
107.95 | 41⁄4" | 127 | 9.53 | H8 | 27.61 | Compra Ya |
107.95 | 41⁄4" | 130.1 | 11.08 | H8 | 32.51 | Presupuesto |
107.95 | 41⁄4" | 133.35 | 12.7 | H8 | 37.79 | Presupuesto |
107.95 | 41⁄4" | 139.7 | 15.88 | H8 | 48.49 | Presupuesto |
110 | 120 | 5 | H9 | 14.18 | Presupuesto | |
110 | 125 | 7.5 | H8 | 21.73 | Compra Ya | |
110 | 130 | 10 | H8 | 29.59 | Compra Ya | |
110 | 135 | 12.5 | H8 | 37.76 | Presupuesto | |
110 | 140 | 15 | H8 | 46.24 | Presupuesto | |
110 | 159 | 24.5 | H8 | 81.27 | Presupuesto | |
114.3 | 41⁄2" | 127 | 6.35 | H8 | 18.89 | Presupuesto |
114.3 | 41⁄2" | 133.35 | 9.525 | H8 | 29.09 | Presupuesto |
115 | 125 | 5 | H8 | 14.8 | Presupuesto | |
115 | 130 | 7.5 | H8 | 22.66 | Compra Ya | |
115 | 135 | 10 | H8 | 30.83 | Compra Ya | |
115 | 140 | 12.5 | H8 | 39.3 | Presupuesto | |
115 | 145 | 15 | H8 | 48.09 | Presupuesto | |
115 | 146 | 15.5 | H8 | 49.88 | Presupuesto | |
115.24 | 165.1 | 24.93 | H8 | 86.18 | Presupuesto | |
120 | 130 | 5 | H8 | 15.41 | Compra Ya | |
120 | 130 | 5 | H9 | 15.41 | Presupuesto | |
120 | 135 | 7.5 | H8 | 23.58 | Compra Ya | |
120 | 140 | 10 | H8 | 32.06 | Compra Ya | |
120 | 145 | 12.5 | H8 | 40.85 | Compra Ya | |
120 | 150 | 15 | H8 | 49.94 | Presupuesto | |
120 | 152.4 | 16.2 | H8 | 54.41 | Presupuesto | |
120 | 159 | 19.5 | H8 | 67.09 | Presupuesto | |
120 | 160 | 20 | H8 | 69.05 | Presupuesto | |
120 | 177.8 | 28.9 | H8 | 106.12 | Presupuesto | |
120.65 | 43⁄4" | 133.35 | 6.35 | H8 | 19.89 | Compra Ya |
125 | 135 | 5 | H9 | 16.03 | Presupuesto | |
125 | 140 | 7.5 | H8 | 24.51 | Compra Ya | |
125 | 145 | 10 | H8 | 33.29 | Compra Ya | |
125 | 150 | 12.5 | H8 | 42.39 | Compra Ya | |
125 | 155 | 15 | H8 | 51.79 | Presupuesto | |
125 | 160 | 17.5 | H8 | 61.5 | Presupuesto | |
125 | 177.8 | 26.4 | H8 | 98.57 | Presupuesto | |
125 | 203 | 39 | H8 | 157.74 | Presupuesto | |
127 | 5" | 135 | 4 | H11 | 12.92 | Presupuesto |
127 | 5" | 139.7 | 6.35 | H8 | 20.88 | Presupuesto |
127 | 5" | 146 | 9.5 | H8 | 31.98 | Presupuesto |
127 | 5" | 146.05 | 9.53 | H8 | 32.09 | Compra Ya |
127 | 5" | 152.4 | 12.7 | H8 | 43.75 | Presupuesto |
127 | 5" | 152.4 | 12.7 | H9 | 43.75 | Presupuesto |
127 | 5" | 159 | 16 | H8 | 56.43 | Presupuesto |
130 | 140 | 5 | H11 | 16.65 | Presupuesto | |
130 | 145 | 7.5 | H8 | 25.43 | Presupuesto | |
130 | 145 | 7.5 | H9 | 25.43 | Presupuesto | |
130 | 150 | 10 | H8 | 34.53 | Compra Ya | |
130 | 155 | 12.5 | H8 | 43.93 | Presupuesto | |
130 | 160 | 15 | H8 | 53.64 | Presupuesto | |
130 | 165 | 17.5 | H8 | 63.66 | Presupuesto | |
115 | 125 | 5 | H8 | 14.8 | Presupuesto | |
115 | 130 | 7.5 | H8 | 22.66 | Compra Ya | |
115 | 135 | 10 | H8 | 30.83 | Compra Ya | |
115 | 140 | 12.5 | H8 | 39.3 | Presupuesto | |
115 | 145 | 15 | H8 | 48.09 | Presupuesto | |
115 | 146 | 15.5 | H8 | 49.88 | Presupuesto | |
115.24 | 165.1 | 24.93 | H8 | 86.18 | Presupuesto | |
120 | 130 | 5 | H8 | 15.41 | Compra Ya | |
120 | 130 | 5 | H9 | 15.41 | ||
120 | 135 | 7.5 | H8 | 23.58 | Compra Ya | |
120 | 140 | 10 | H8 | 32.06 | Compra Ya | |
120 | 145 | 12.5 | H8 | 40.85 | Compra Ya | |
120 | 150 | 15 | H8 | 49.94 | Presupuesto | |
120 | 152.4 | 16.2 | H8 | 54.41 | Presupuesto | |
120 | 159 | 19.5 | H8 | 67.09 | Presupuesto | |
120 | 160 | 20 | H8 | 69.05 | Presupuesto | |
120 | 177.8 | 28.9 | H8 | 106.12 | Presupuesto | |
120.65 | 43⁄4" | 133.35 | 6.35 | H8 | 19.89 | Compra Ya |
125 | 135 | 5 | H9 | 16.03 | Presupuesto | |
125 | 140 | 7.5 | H8 | 24.51 | Compra Ya | |
125 | 145 | 10 | H8 | 33.29 | Compra Ya | |
125 | 150 | 12.5 | H8 | 42.39 | Compra Ya | |
125 | 155 | 15 | H8 | 51.79 | Presupuesto | |
125 | 160 | 17.5 | H8 | 61.5 | Presupuesto | |
125 | 177.8 | 26.4 | H8 | 98.57 | Presupuesto | |
125 | 203 | 39 | H8 | 157.74 | Presupuesto | |
127 | 5" | 135 | 4 | H11 | 12.92 | Presupuesto |
127 | 5" | 139.7 | 6.35 | H8 | 20.88 | Presupuesto |
127 | 5" | 146 | 9.5 | H8 | 31.98 | Presupuesto |
127 | 5" | 146.05 | 9.53 | H8 | 32.09 | Compra Ya |
127 | 5" | 152.4 | 12.7 | H8 | 43.75 | Presupuesto |
127 | 5" | 152.4 | 12.7 | H9 | 43.75 | Presupuesto |
127 | 5" | 159 | 16 | H8 | 56.43 | Presupuesto |
130 | 140 | 5 | H11 | 16.65 | Presupuesto | |
130 | 145 | 7.5 | H8 | 25.43 | Presupuesto | |
130 | 145 | 7.5 | H9 | 25.43 | Presupuesto | |
130 | 150 | 10 | H8 | 34.53 | Compra Ya | |
130 | 155 | 12.5 | H8 | 43.93 | Presupuesto | |
130 | 160 | 15 | H8 | 53.64 | Presupuesto | |
130 | 165 | 17.5 | H8 | 63.66 | Presupuesto | |
165 | 180 | 7.5 | H8 | 31.91 | Compra Ya | |
165 | 185 | 10 | H8 | 43.16 | Presupuesto | |
165 | 190 | 12.5 | H8 | 54.72 | Presupuesto | |
165 | 200 | 17.5 | H8 | 78.76 | Presupuesto | |
165.1 | 61⁄2" | 193.7 | 14.3 | H8 | 63.27 | Presupuesto |
170 | 190 | 10 | H8 | 44.39 | Presupuesto | |
170 | 195 | 12.5 | H8 | 56.26 | Presupuesto | |
170 | 200 | 15 | H8 | 68.44 | Compra Ya | |
175 | 200 | 12.5 | H8 | 57.8 | Presupuesto | |
177.8 | 7" | 200 | 11.11 | H8 | 51.75 | Compra Ya |
177.8 | 7" | 203.2 | 12.7 | H8 | 59.67 | Compra Ya |
180 | 190 | 5 | H8 | 22.81 | Compra Ya | |
180 | 200 | 10 | H8 | 46.86 | Compra Ya | |
180 | 205 | 12.5 | H8 | 59.34 | Presupuesto | |
180 | 210 | 15 | H8 | 72.14 | Compra Ya | |
180 | 215 | 17.5 | H8 | 85.24 | Presupuesto | |
180 | 219.1 | 19.55 | H8 | 96.21 | Presupuesto | |
180 | 220 | 20 | H8 | 98.65 | Compra Ya | |
180 | 229 | 24.5 | H8 | 123.56 | Presupuesto | |
180 | 244.5 | 32.25 | H8 | 168.81 | Presupuesto | |
190 | 210 | 10 | H8 | 49.32 | Presupuesto | |
190 | 220 | 15 | H8 | 75.83 | Presupuesto | |
190 | 230 | 20 | H8 | 103.58 | Presupuesto | |
200 | 210 | 5 | H8 | 25.28 | Presupuesto | |
200 | 210 | 5 | H11 | 25.28 | Presupuesto | |
200 | 215 | 7.5 | H8 | 38.38 | Compra Ya | |
200 | 215 | 7.5 | H9 | 38.38 | Presupuesto | |
200 | 220 | 10 | H8 | 51.79 | Compra Ya | |
200 | 225 | 12.5 | H8 | 65.51 | Presupuesto | |
200 | 230 | 15 | H8 | 79.53 | Compra Ya | |
200 | 235 | 17.5 | H8 | 93.87 | Presupuesto | |
200 | 240 | 20 | H8 | 108.51 | Compra Ya | |
200 | 244.5 | 22.25 | H8 | 121.95 | Presupuesto | |
200 | 245 | 22.5 | H8 | 123.46 | Compra Ya | |
200 | 254 | 27 | H8 | 151.15 | Presupuesto | |
200 | 273 | 36.5 | H8 | 212.88 | Presupuesto | |
200 | 298.5 | 49.25 | H8 | 302.73 | Presupuesto | |
203.2 | 8" | 215 | 5.9 | H11 | 30.43 | Presupuesto |
203.2 | 8" | 219.1 | 7.95 | H11 | 41.4 | Presupuesto |
203.2 | 8" | 228.6 | 12.7 | H8 | 67.62 | Compra Ya |
203.2 | 8" | 230 | 13.4 | H8 | 71.58 | Presupuesto |
203.2 | 8" | 235 | 15.9 | H8 | 85.91 | Presupuesto |
210 | 244.5 | 17.25 | H8 | 96.68 | Presupuesto | |
210 | 245 | 17.5 | H8 | 98.18 | Compra Ya | |
220 | 245 | 12.5 | H8 | 71.67 | Presupuesto | |
220 | 250 | 15 | H8 | 86.93 | Presupuesto | |
220 | 254 | 17 | H8 | 99.36 | Compra Ya | |
220 | 255 | 17.5 | H8 | 102.5 | Compra Ya | |
220 | 270 | 25 | H8 | 151.05 | Compra Ya | |
220 | 273 | 26.5 | H8 | 161.1 | Presupuesto | |
220 | 298.5 | 39.25 | H8 | 250.95 | Presupuesto | |
225 | 254 | 14.5 | H8 | 85.64 | Presupuesto | |
225 | 267 | 21 | H8 | 127.4 | Presupuesto | |
225 | 273 | 24 | H8 | 147.38 | Presupuesto | |
230 | 267 | 18.5 | H8 | 113.38 | Presupuesto | |
230 | 273 | 21.5 | H8 | 133.35 | Presupuesto | |
230 | 279 | 24.5 | H8 | 153.77 | Presupuesto | |
230 | 298.5 | 34.25 | H8 | 223.2 | Presupuesto | |
240 | 273 | 16.5 | H8 | 104.37 | Presupuesto | |
240 | 298.5 | 29.25 | H8 | 194.22 | Presupuesto | |
250 | 267 | 8.5 | H11 | 54.19 | Presupuesto | |
250 | 280 | 15 | H8 | 98.03 | Presupuesto | |
250 | 298.5 | 24.25 | H8 | 164.01 | Compra Ya | |
250 | 300 | 25 | H8 | 169.55 | Compra Ya | |
250 | 323.9 | 36.95 | H8 | 261.48 | Presupuesto | |
254 | 10" | 267 | 6.5 | H11 | 41.76 | Presupuesto |
254 | 10" | 273 | 9.5 | H11 | 61.73 | Presupuesto |
254 | 10" | 298.5 | 22.25 | H8 | 151.58 | Presupuesto |
260 | 298.5 | 19.25 | H8 | 132.57 | Presupuesto | |
260 | 305 | 22.5 | H8 | 156.76 | Presupuesto | |
260 | 323.9 | 31.95 | H8 | 230.04 | Presupuesto | |
280 | 323.9 | 21.95 | H8 | 163.45 | Presupuesto | |
280 | 343 | 31.5 | H8 | 241.99 | Presupuesto | |
280 | 355.6 | 37.8 | H8 | 296.26 | Presupuesto | |
290 | 355.6 | 32.8 | H8 | 261.11 | Presupuesto | |
300 | 323.9 | 11.95 | H11 | 91.93 | Presupuesto | |
300 | 343 | 21.5 | H8 | 170.47 | Presupuesto | |
300 | 350 | 25 | H8 | 200.38 | Presupuesto | |
300 | 355.6 | 27.8 | H8 | 224.74 | Presupuesto | |
300 | 368 | 34 | H8 | 280.06 | Presupuesto | |
300 | 381 | 40.5 | H8 | 340.09 | Presupuesto | |
300 | 394 | 47 | H8 | 402.2 | Presupuesto | |
304.8 | 12" | 323.9 | 9.55 | H11 | 74.04 | Presupuesto |
304.8 | 12" | 355.6 | 25.4 | H8 | 206.84 | Presupuesto |
320 | 343 | 11.5 | H11 | 94.02 | Presupuesto | |
320 | 368 | 24 | H8 | 203.61 | Presupuesto | |
320 | 381 | 30.5 | H8 | 263.64 | Presupuesto | |
320 | 394 | 37 | H8 | 325.75 | Presupuesto | |
320 | 406.4 | 43.2 | H8 | 386.95 | Presupuesto | |
350 | 368 | 9 | H11 | 79.68 | Presupuesto | |
350 | 381 | 15.5 | H11 | 139.71 | Presupuesto | |
350 | 406.4 | 28.2 | H8 | 263.02 | Presupuesto | |
350 | 419 | 34.5 | H8 | 327.14 | Presupuesto | |
355.6 | 14" | 368 | 6.2 | H11 | 55.32 | Presupuesto |
355.6 | 14" | 406.4 | 25.4 | H8 | 238.66 | Presupuesto |
400 | 419 | 9.5 | H11 | 95.94 | Presupuesto | |
400 | 470 | 35 | H8 | 375.47 | Presupuesto | |
400 | 508 | 54 | H8 | 604.6 | Presupuesto | |
450 | 470 | 10 | H11 | 113.44 | Presupuesto | |
450 | 530 | 40 | H11 | 483.37 | Presupuesto | |
500 | 521 | 10.5 | H11 | 132.19 | Presupuesto |
Ø Int. (mm) | Ø Int. (Pulg.) | Ø Ext. (mm) | Esp. Pared (mm) | Tol. Ø Int. | Peso (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 5 | H8 | 4.31 | Compra Ya | |
40 | 50 | 5 | H8 | 5.54 | Compra Ya | |
45 | 55 | 5 | H8 | 6.17 | Compra Ya | |
50 | 60 | 5 | H8 | 6.78 | Compra Ya | |
50.8 | 2" | 63.5 | 6.35 | H8 | 8.94 | Compra Ya |
55 | 65 | 5 | H8 | 7.4 | Compra Ya | |
60 | 70 | 5 | H8 | 8.02 | Compra Ya | |
60 | 75 | 7.5 | H8 | 12.48 | Compra Ya | |
63.5 | 21⁄2" | 76.2 | 6.35 | H8 | 10.93 | Compra Ya |
65 | 75 | 5 | H8 | 8.63 | Compra Ya | |
65 | 80 | 7.5 | H8 | 13.41 | Presupuesto | |
70 | 80 | 5 | H8 | 9.25 | Compra Ya | |
70 | 85 | 8 | H8 | 14.33 | Compra Ya | |
76.2 | 3" | 88.9 | 6.35 | H8 | 12.93 | Presupuesto |
80 | 90 | 5 | H8 | 10.5 | Compra Ya | |
80 | 95 | 7.5 | H8 | 16.18 | Compra Ya | |
80 | 100 | 10 | H8 | 22.2 | Compra Ya | |
88.9 | 31⁄2" | 101.6 | 6.35 | H8 | 14.91 | Compra Ya |
90 | 105 | 8 | H8 | 18.3 | Compra Ya | |
90 | 110 | 10 | H8 | 24.66 | Presupuesto | |
100 | 115 | 8 | H8 | 19.88 | Presupuesto | |
100 | 120 | 10 | H8 | 27.13 | Compra Ya | |
110 | 125 | 8 | H8 | 21.74 | Compra Ya | |
110 | 130 | 10 | H8 | 29.6 | Compra Ya | |
120 | 140 | 10 | H8 | 32.06 | Compra Ya | |
125 | 145 | 10 | H8 | 33.3 | Compra Ya | |
140 | 160 | 10 | H8 | 36.99 | Compra Ya | |
150 | 170 | 10 | H8 | 39.46 | Compra Ya | |
152.4 | 6" | 171.45 | 9.52 | H8 | 38.02 | Presupuesto |
152.4 | 6" | 177.8 | 13 | H8 | 51.71 | Compra Ya |
180 | 190 | 5 | H8 | 22.81 | Compra Ya |
Ø Int. (mm) | Ø Int. (pulg.) | Ø Ext. (mm) | Esp. Pared (mm) | Tol. Ø Int. | Peso (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 2 | H10 | 0.69 | Presupuesto | |
16 | 20 | 2 | H10 | 0.89 | Presupuesto | |
20 | 25 | 2.5 | H10 | 1.39 | Presupuesto | |
20 | 30 | 5 | H9 | 3.08 | Compra Ya | |
25 | 30 | 2.5 | H10 | 1.7 | Presupuesto | |
25 | 31 | 3 | H9 | 2.07 | Presupuesto | |
25 | 35 | 5 | H9 | 3.7 | Compra Ya | |
30 | 35 | 2.5 | H9 | 2 | Compra Ya | |
30 | 36 | 3 | H9 | 2.44 | Presupuesto | |
30 | 40 | 5 | H9 | 4.32 | Compra Ya | |
32 | 36 | 2 | H10 | 1.68 | Presupuesto | |
32 | 38 | 3 | H9 | 2.59 | Presupuesto | |
32 | 40 | 4 | H9 | 3.55 | Compra Ya | |
32 | 42 | 5 | H9 | 4.56 | Compra Ya | |
35 | 40 | 2.5 | H10 | 2.31 | Presupuesto | |
35 | 45 | 5 | H9 | 4.93 | Presupuesto | |
40 | 45 | 2.5 | H10 | 2.62 | Compra Ya | |
40 | 46 | 3 | H9 | 3.18 | Presupuesto | |
40 | 48 | 4 | H9 | 4.34 | Presupuesto | |
40 | 50 | 5 | H9 | 5.55 | Compra Ya | |
45 | 55 | 5 | H9 | 6.17 | Compra Ya | |
46 | 52 | 3 | H9 | 3.63 | Presupuesto | |
50 | 55 | 2.5 | H10 | 3.24 | Presupuesto | |
50 | 56 | 3 | H9 | 3.92 | Presupuesto | |
50 | 58 | 4 | H9 | 5.33 | Presupuesto | |
50 | 60 | 5 | H9 | 6.78 | Compra Ya | |
