Disponemos de un amplio catálogo de tubos cromados para adaptarnos perfectamente a sus necesidades. De modo que ofrecemos diferentes diámetros interiores y espesores de pared . Cortamos los tubos a medida para facilitar en todo lo posible la utilización de estos tubos en su proyecto.
El cromado mediante galvanoplastia es una técnica que incrementa la dureza superficial del tubo. Además, esta técnica proporciona una mayor resistencia frente a la corrosión.
Tubos de pistón cromados E355+N ó +SR (St52.0 NBK ó BK+S).
Superficie interna estirada en frío.
Ø Int. (mm) | Esp. Pared (mm) | Tol. Ø Int. | Peso (kg/m) | |
---|---|---|---|---|
10 | 2.5 | f8 | 0.46 | Presupuesto |
12 | 2 | f8 | 0.49 | Presupuesto |
12 | 3 | f8 | 0.67 | Presupuesto |
15 | 2.5 | f8 | 0.77 | Presupuesto |
15 | 7.5 | f8 | 4.16 | Compra Ya |
16 | 2.5 | f8 | 0.83 | Presupuesto |
16 | 3 | f8 | 0.96 | Presupuesto |
18 | 3 | f7 | 1.11 | Presupuesto |
20 | 3 | f7 | 1.26 | Presupuesto |
20 | 4 | f7 | 1.58 | Presupuesto |
20 | 5 | f7 | 1.85 | Compra Ya |
20 | 7.5 | f7 | 6.2 | Compra Ya |
20 | 10 | f7 | 7.4 | Compra Ya |
22 | 3 | f7 | 1.41 | Presupuesto |
25 | 2.5 | f7 | 1.39 | Presupuesto |
25 | 3 | f7 | 1.63 | Presupuesto |
25 | 5 | f7 | 2.47 | Presupuesto |
25 | 7.5 | f7 | 3.24 | Presupuesto |
28 | 4 | f7 | 2.37 | Presupuesto |
28 | 5 | f7 | 2.84 | Presupuesto |
28 | 6 | f7 | 3.26 | Presupuesto |
28 | 8 | f7 | 3.95 | Presupuesto |
30 | 2.5 | f7 | 1.7 | Presupuesto |
30 | 3 | f7 | 2 | Presupuesto |
30 | 4 | f7 | 2.56 | Presupuesto |
30 | 5 | f7 | 3.08 | Presupuesto |
30 | 6 | f7 | 3.55 | Presupuesto |
30 | 7.5 | f7 | 4.16 | Compra Ya |
30 | 10 | f7 | 4.93 | Compra Ya |
32 | 4 | f7 | 2.76 | Presupuesto |
32 | 6 | f7 | 3.85 | Presupuesto |
32 | 8 | f7 | 4.74 | Presupuesto |
35 | 3 | f7 | 2.37 | Presupuesto |
35 | 5 | f7 | 3.7 | Presupuesto |
35 | 7.5 | f7 | 5.09 | Compra Ya |
35 | 10 | f7 | 6.17 | Presupuesto |
36 | 3 | f7 | 2.44 | Presupuesto |
36 | 6 | f7 | 4.44 | Presupuesto |
40 | 5 | f7 | 4.32 | Presupuesto |
40 | 7.5 | f7 | 6.01 | Presupuesto |
40 | 10 | f7 | 7.4 | Compra Ya |
42 | 8 | f7 | 6.71 | Presupuesto |
45 | 5 | f7 | 4.93 | Presupuesto |
45 | 7.5 | f7 | 6.94 | Compra Ya |
45 | 10 | f7 | 8.63 | Presupuesto |
50 | 5 | f7 | 5.55 | Compra Ya |
50 | 7.5 | f7 | 7.86 | Presupuesto |
50 | 10 | f7 | 9.86 | Compra Ya |
50 | 11 | f7 | 10.58 | Presupuesto |
55 | 5 | f7 | 6.17 | Presupuesto |
55 | 7.5 | f7 | 8.79 | Presupuesto |
55 | 10 | f7 | 11.1 | Presupuesto |
55 | 12.5 | f7 | 13.1 | Presupuesto |
60 | 5 | f7 | 6.78 | Compra Ya |
60 | 6 | f7 | 7.99 | Presupuesto |
60 | 7.5 | f7 | 9.71 | Presupuesto |
60 | 10 | f7 | 12.33 | Presupuesto |
63 | 7.5 | f7 | 10.27 | Presupuesto |
63 | 10 | f7 | 13.07 | Presupuesto |
65 | 5 | f7 | 7.4 | Presupuesto |
65 | 7.5 | f7 | 10.64 | Presupuesto |
65 | 10 | f7 | 13.56 | Presupuesto |
70 | 5 | f7 | 8.01 | Compra Ya |
70 | 6 | f7 | 9.47 | Presupuesto |
70 | 7.5 | f7 | 11.56 | Presupuesto |
70 | 10 | f7 | 14.8 | Presupuesto |
70 | 15 | f7 | 20.35 | Presupuesto |
75 | 7.5 | f7 | 12.48 | Compra Ya |
75 | 10 | f7 | 16.03 | Presupuesto |
80 | 5 | f7 | 9.25 | Presupuesto |
80 | 10 | f7 | 17.26 | Presupuesto |
80 | 15 | f7 | 24.04 | Presupuesto |
85 | 7.5 | f7 | 14.33 | Presupuesto |
90 | 5 | f7 | 10.48 | Presupuesto |
90 | 7.5 | f7 | 15.26 | Presupuesto |
90 | 10 | f7 | 19.73 | Presupuesto |
90 | 15 | f7 | 27.74 | Presupuesto |
100 | 7.5 | f7 | 17.11 | Presupuesto |
100 | 10 | f7 | 22.2 | Presupuesto |
100 | 15 | f7 | 31.44 | Presupuesto |
110 | 10 | f7 | 24.66 | Presupuesto |
120 | 10 | f7 | 27.13 | Presupuesto |
125 | 12.5 | f7 | 34.68 | Presupuesto |
130 | 15 | f7 | 42.54 | Presupuesto |
140 | 10 | f7 | 32.06 | Presupuesto |
Para obtener un presupuesto o mayor información sobre tubos cromados Contáctenos ahora. Respuesta Inmediata. Atendemos en toda España
Productos Garantizados
Por suerte, si se encuentra ubicado en América y está buscando un tubo lapeado (tubo honeado), contacte con nuestra empresa hermana Bufete de Sistemas SA de CV en México, ya sea a través de su sitio web o llamando directamente al (+52 ) 55 56 51 63 66.